Clubdaten FC Gerzensee
FC Gerzensee |
|
E-Mail: | |
Web: | |
Gründungsdatum: | 14. Dezember 1994 |
Vereinsnummer: | 10380 |
Anzahl Teams: | 11 (Saison 2009-2010) |
Vereinszugehörigkeit: | FVBJ |
Region: | FVBJ |
Kreisverband: | MFV |
|
|
Teams |
3. Liga, 2. Stärkeklasse |
5. Liga |
Senioren |
|
Junioren B, 1. Stärkeklasse |
Junioren C, 2. Stärkeklasse |
Junioren Da + Db |
Junioren Ea + Eb |
Junioren F |
Bambini Fussballschule |
|
Sportanlage Bächlifeld |
|
Anzahl Plätze: | 1 (Trainings- und Spielfeld) |
Verantwortlicher FCG: | Sandro Wegmüller 076 585 08 35 |
Verantwortlicher Gemeinde: | Fabian Zulliger 031 781 01 88 |
Ort: | Gerzensee, Trockenmaadweg |
Besitzer: | Einwohnergemeinde Gerzensee |
Hauptplatz |
|
Kategorie: | Hauptplatz |
Belag: | Kunstrasen (EN-15330-zertifiziert) |
Masse (Länge / Breite): | 90 m / 57.5 m |
Berechtigt: | 2. Liga interregional |
Erstellungsjahr: | 2009 |
Stehplätze | 400 |
Garderobe | Primarschulhaus Gerzensee |


